DESAVANTAGE NUMERIQUE
PAR JOUEUR

AUTOMNE 2000


NotesJoueurÉquipePJ B DNP DNPts DN
  Steeve Boudreault Typhon 11 2 2 4
  Wren Lemieux Thunder 12 2 1 3
Rec Serge Lantin Cyclone 10 2 0 2
  Patrick Gauthier Storm 7 2 0 2
  Jean Simard Tornade 13 2 0 2
Rec Martin Michaud Blizzard 11 2 0 2
C Michel Lavoie Thunder 13 1 1 2
  Martin Chouinard Typhon 13 1 1 2
C Eric Marquis Storm 11 1 1 2
Rec J-Francois Dupéré Storm 11 1 1 2
Rec Mathieu Lalancette Storm 12 0 2 2
  Francois Bouchard Thunder 8 1 0 1
Rec Sébastien Girard Thunder 13 1 0 1
  Dany Jean Typhon 12 1 0 1
C Jean-Denis Bolduc Typhon 13 1 0 1
C Steeve Dufour Cyclone 11 1 0 1
  Stéphane Milliard Cyclone 13 1 0 1
Rec Serge Bélanger Typhon 10 1 0 1
  Jonathan Bernier Storm 12 1 0 1
Rec Martin Larouche Thunder 11 0 1 1
  Martin Potvin Tornade 13 0 1 1
  Pascal Côté Blizzard 12 0 1 1
  Stéphane Gagnon Cyclone 13 0 1 1
Légende
PJ : Parties jouées
B DN : Buts en désavantage numérique
P DN : Passes en désavantage numérique
Pts DN : Points en désavantage numérique


Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339