| Notes | Joueur | PJ | B | P | Pts | PIM | B AN | P AN | Pts AN | B DN | P DN | Pts DN | BG | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Gagnon | 3 | 9 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rec | Serge Lantin | 3 | 7 | 5 | 12 | 2.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Gagnon | 2 | 3 | 7 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Steeve Dufour | 3 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Gagné | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohan Dufour | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stéphane Milliard | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dany Grenon | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rec | Jonathan Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Yohan Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - R | Stéphane Milliard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notes | Gardien | Min Jouées | BA | Moy | Nb Tir | Efficacité | V | D | N | DF | Blanch | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Yohan Dufour | 90.00 | 8 | 4.00 | 78 | 0.897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G - R | Stéphane Milliard | 45.00 | 11 | 11.00 | 45 | 0.756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date / Heure | Adversaire | BP | BC | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre 2000 / 20:00 | Blizzard | 5 | 5 | Défaite de 15 à 11 |
| 7 décembre 2000 / 19:00 | Storm | 4 | 2 | Victoire de 15 à 11 |
| 10 décembre 2000 / 18:00 | Typhon | 18 | 11 | Victoire de 17 à 10 |
Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339