| Notes | Joueur | PJ | B | P | Pts | PIM | B AN | P AN | Pts AN | B DN | P DN | Pts DN | BG | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hachey | 3 | 11 | 5 | 16 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rec | David Lalancette | 3 | 6 | 3 | 9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Simard | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C | Pierre-Luc Marquis | 3 | 4 | 3 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Potvin | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Côté | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rec | Raphael Gagné | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - R | Dominic Savard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Martin Coulombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - R | Nicholas Savard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - Rec | Patrice Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens du TORNADE
| Notes | Gardien | Min Jouées | BA | Moy | Nb Tir | Efficacité | V | D | N | DF | Blanch | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G - Rec | Patrice Morin | 45.00 | 8 | 8.00 | 48 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G - R | Dominic Savard | 45.00 | 7 | 7.00 | 37 | 0.811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G - R | Nicholas Savard | 45.00 | 11 | 11.00 | 57 | 0.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Parties du TORNADE
| Date / Heure | Adversaire | BP | BC | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre 2000 / 19:00 | Typhon | 11 | 7 | Victoire de 16 à 11 |
| 7 décembre 2000 / 18:00 | Thunder | 4 | 11 | Défaite de 18 à 9 |
| 10 décembre 2000 / 19:00 | Blizzard | 12 | 8 | Victoire de 17 à 10 |
Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339