| Notes | Joueur | PJ | B | P | Pts | PIM | B AN | P AN | Pts AN | B DN | P DN | Pts DN | BG | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Steeve Godmaire | 9 | 20 | 11 | 31 | 6.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec | J-Francois Dupéré | 11 | 16 | 15 | 31 | 2.00 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Rec | Mathieu Lalancette | 12 | 14 | 7 | 21 | 4.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| C | Eric Marquis | 11 | 9 | 7 | 16 | 12.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Crépaud | 12 | 8 | 7 | 15 | 6.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Patrick Gauthier | 7 | 4 | 11 | 15 | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Bernier | 12 | 6 | 3 | 9 | 32.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Stéphane Milliard | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Michel Lavoie | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Tremblay | 7 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Jonathan Marquis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pierre-Luc Marquis | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | Dominic Savard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Nicholas Savard | 12 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - R | Martin Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Martin Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pascal Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Martin Hachey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens du STORM
| Notes | Gardien | Min Jouées | BA | Moy | Nb Tir | Efficacité | V | D | N | DF | Blanch | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Nicholas Savard | 540.00 | 60 | 5.00 | 523 | 0.885 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| G - R | Martin Tremblay | 45.00 | 5 | 5.00 | 39 | 0.872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Parties du STORM
| Date / Heure | Adversaire | BP | BC | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 septembre 2000 / 18:00 | Thunder | 7 | 3 | Victoire de 17 à 10 |
| 17 septembre 2000 / 20:00 | Cyclone | 8 | 6 | Victoire de 14 à 3 |
| 24 septembre 2000 / 18:00 | Tornade | 10 | 5 | Victoire de 16 à 11 |
| 1 octobre 2000 / 19:00 | Typhon | 9 | 4 | Victoire de 11 à 10 |
| 8 octobre 2000 / 19:00 | Blizzard | 7 | 2 | Victoire de 18 à 9 |
| 15 octobre 2000 / 20:00 | Thunder | 2 | 3 | Défaite de 15 à 12 |
| 22 octobre 2000 / 18:00 | Cyclone | 4 | 4 | Nulle de 13 à 13 |
| 29 octobre 2000 / 20:00 | Tornade | 12 | 7 | Victoire de 16 à 10 |
| 5 novembre 2000 / 19:00 | Typhon | 6 | 8 | Défaite de 15 à 11 |
| 12 novembre 2000 / 18:00 | Blizzard | 5 | 5 | Victoire de 13 à 7 |
| 19 novembre 2000 / 18:00 | Thunder | 5 | 5 | Victoire de 13 à 12 |
| 26 novembre 2000 / 19:00 | Cyclone | 3 | 6 | Défaite de 15 à 12 |
| 30 novembre 2000 / 20:00 | Tornade | 11 | 8 | Victoire de 16 à 11 |
Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339