THUNDER
AUTOMNE 2000


Joueurs du THUNDER
NotesJoueur PJBPPtsPIMB ANP ANPts ANB DNP DNPts DNBGBEBF
C Michel Lavoie 13 21 13 34 4.00 2 1 3 1 1 2 1 0 0
  Wren Lemieux 12 16 10 26 2.00 1 0 1 2 1 3 2 1 0
Rec Martin Larouche 11 12 9 21 16.00 2 2 4 0 1 1 0 1 0
Rec Jean-Philippe Gagné 5 8 4 12 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rec Robby Blackière 5 7 2 9 6.00 1 0 1 0 0 0 0 1 0
R Steeve Godmaire 1 5 2 7 2.00 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  Luc Chatigny 11 2 5 7 14.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rec Sébastien Girard 13 2 4 6 4.00 0 0 0 1 0 1 1 0 0
  Francois Bouchard 8 2 2 4 16.00 0 0 0 1 0 1 0 0 0
R Dany Grenon 2 1 1 2 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Stéphane Gagnon 2 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Steeve Bergeron 1 1 0 1 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Daniel Crépaud 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Eric Marquis 2 0 1 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Jonathan Marquis 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G - R Nicholas Savard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Pascal Côté 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G - R Yohan Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Yves Perron 4 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yves Perron 2 0 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G - R Patrick Bernier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0
G Dominic Savard 5 0 0 0 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Dominic Savard 1 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Légende
Rec : Recrue
R : Remplacant
G : Gardien
PJ : Parties jouées
PIM : Minutes de pénalité
B AN : Buts en avantage numérique
P AN : Passes en avantage numérique
Pts AN : Points en avantage numérique
B DN : Buts en désavantage numérique
P DN : Passes en désavantage numérique
Pts DN : Points en désavantage numérique
BG : Buts gagnants
BE : Buts égalisateur
BF : Buts en fusillade


Gardiens du THUNDER

NotesGardienMin JouéesBAMoyNb TirEfficacitéVDNDFBlanchPJ
G - R Nicholas Savard 90.00 12 6.00 99 0.879 1 1 0 0 0 2
G Dominic Savard 225.00 29 5.80 194 0.851 2 3 0 0 0 5
G - R Patrick Bernier 45.00 7 7.00 37 0.811 0 1 0 0 0 1
Gardien Yves Perron 180.00 31 7.75 146 0.788 1 3 0 0 0 4
G - Remp Yohan Dufour 45.00 9 9.00 39 0.769 0 1 0 0 0 1
Légende
Min Jouées : Nombre de minutes jouées
BA : Buts accordés
Moy : Moyenne (BA / Min Jouées * 45)(45 minutes / partie)
Nb Tir : Nombre de tirs reçus
Efficacité : (1 - (BA / Nb Tir))
V : Victoire
D : Défaite
N : Nulle
DF : Défaite en fusillade
Blanch : Blanchissage
PJ : Parties Jouées


Parties du THUNDER

Date / HeureAdversaireBPBCRésultat
10 septembre 2000 / 18:00Storm37Défaite de 17 à 10
17 septembre 2000 / 19:00Tornade69Défaite de 17 à 10
24 septembre 2000 / 20:00Typhon79Défaite de 17 à 10
1 octobre 2000 / 18:00Blizzard42Défaite de 16 à 10
8 octobre 2000 / 20:00Cyclone99Défaite de 13 à 12
15 octobre 2000 / 20:00Storm32Victoire de 15 à 12
22 octobre 2000 / 19:00Tornade311Défaite de 18 à 8
29 octobre 2000 / 19:00Typhon67Défaite de 13 à 4
5 novembre 2000 / 20:00Blizzard108Victoire de 15 à 11
12 novembre 2000 / 19:00Cyclone75Victoire de 16 à 9
19 novembre 2000 / 18:00Storm55Défaite de 13 à 12
26 novembre 2000 / 18:00Tornade58Défaite de 18 à 8
30 novembre 2000 / 18:00Typhon134Victoire de 13 à 11
Légende
BP : Buts pour
BC : Buts contre


Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339