| Notes | Joueur | PJ | B | P | Pts | PIM | B AN | P AN | Pts AN | B DN | P DN | Pts DN | BG | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Régis Roy | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J-D Bolduc | 1 | 3 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Dany Grenon | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steeve Bergeron | 2 | 2 | 2 | 4 | 6,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Michael Sergerie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Gagné | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Stéphane Gagnon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Olivier Pelletier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rec | Dominic Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - Rec | Patrick Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | P-L Marquis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens du TYPHON
| Notes | Gardien | Min Jouées | BA | Moy | Nb Tir | Efficacité | V | D | N | DF | Blanch | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G - Rec | Patrick Bernier | 90,00 | 30 | 15,00 | 121 | 0,752 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Parties du TYPHON
| Date / Heure | Adversaire | BP | BC | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Le 18 novembre 2001 / 19:15 | Storm | 7 | 15 | Défaite de 17 à 10 |
| Le 25 novembre 2001 / 18:00 | Storm | 5 | 15 | Défaite de 16 à 9 |
Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339