MENEURS
HIVER 2000



Rang Nom PJ Buts Passes Points PIM
1 Jean Simard 14 29 12 41 8
2 Martin Chouinard 14 17 19 36 10
3 Pierre-Luc Marquis 15 22 12 34 4
4 Cendrix Bouchard 12 16 16 32 24
5 Wren Lemieux 14 15 17 32 8
6 Martin Hachey 10 22 6 28 28
7 Stéphane Gagnon 13 20 6 26 10
8 Eric L'Heureux 12 19 7 26 4
9 Simon Dufour 14 11 14 25 46
10 Jean-Denis Bolduc 15 17 7 24 12
11 Pascal Gagnon 14 16 8 24 2
12 Stéphane Milliard 11 16 7 23 8
13 Yannick Bouchard 15 9 14 23 2
14 Martin Coulombe 14 8 13 21 16
15 Normand Harvey 11 12 8 20 20
16 Eric Marquis 14 10 8 18 8
17 J-F Delisle 6 9 9 18 45
18 Michel Lavoie 12 10 6 16 6
19 Steve Dufour 14 8 7 15 16
20 Dany Boivin 11 7 7 14 14
21 Dany Grenon 14 11 2 13 6
22 Alexandre Boutin 9 6 7 13 12
23 Steve Godmaire 5 8 4 12 2
24 Daniel Crépaud 10 4 7 11 12
25 Pascal Côté 14 3 7 10 39
26 Martin Bouchard 14 5 4 9 22
27 Carl Provencher 6 4 5 9 14
28 Eric Power 11 3 6 9 19
29 Carl Desbiens 5 3 5 8 10
30 Luc Chatigny 14 2 6 8 8
31 Philippe Hogan 14 5 2 7 16
32 Martin Potvin 12 5 1 6 6
33 Sébastien Tremblay 14 3 3 6 26
34 Dany Jean 12 3 3 6 34
35 Nicolas Bolduc 12 3 2 5 16
36 J-F Côté 12 1 4 5 23
37 Steve Bergeron 11 4 0 4 8
38 Michel Simard 9 4 0 4 24
39 Dave Gagnon 4 3 1 4 2
40 Nicolas Girard 14 2 2 4 16
41 Hugues Simard 13 2 2 4 26
42 Eric Gagné 16 1 3 4 0
43 J-F Martin 14 1 3 4 12
44 François Bouchard 14 1 3 4 24
45 Dag Ellefsen (R) 8 1 3 4 16
46 Jonathan Bernier 6 1 3 4 8
47 P-B Fortin 14 0 4 4 24
48 Alain Rondeau (R) 2 2 1 3 0
49 Patrick Gauthier 11 1 2 3 23
50 François Garceau 13 0 3 3 16
51 Richard Villeneuve 10 0 3 3 16
52 Michael Simard (R) 1 2 0 2 4
53 Jean Simard-Fortin (R) 3 1 1 2 2
54 Jonathan Marquis (R) 2 1 1 2 2
55 Pierre-Luc Bouchard 5 0 2 2 10
56 Marc Lemelin (R) 1 0 2 2 0
57 Martin Tremblay (R) 1 1 0 1 0
58 Luc Desbiens (R) 1 0 1 1 0
59 J-P Gagné (R) 1 0 1 1 0
60 Jonathan Girard (R) 1 0 1 1 2
61 Kevin Girard (R) 1 0 1 1 4
62 Simon Gauthier (R) 1 0 0 0 0
63 Pierre-Marc Tremblay (R) 1 0 0 0 0

Eric Gagné (Webmestre)
ICQ : 49017339