| Classement final des séries |
| 1 - Carl Desbiens |
| 2 - Simon Dufour |
| 3 - J-F Delisle |
| 4 - Hugues Simard |
| 5 - Steve Dufour |
| 6 - Eric Marquis |
| POOL A |
| Équipes | Fiche | Points | Buts Pour | Buts Contre | Diférentiel |
| Simon Dufour | 1 - 0 - 1 | 3 | 8 | 3 | + 5 |
| Hugues Simard | 1 - 1 - 0 | 2 | 12 | 14 | - 2 |
| Eric Marquis | 0 - 1 - 1 | 1 | 6 | 9 | - 3 |
| POOL B |
| Équipes | Fiche | Points | Buts Pour | Buts Contre | Diférentiel |
| Carl Desbiens | 1 - 0 - 1 | 3 | 9 | 8 | + 1 |
| J-F Delisle | 0 - 0 - 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Steve Dufour | 0 - 1 - 1 | 1 | 10 | 11 | - 1 |
Eric Gagné (Webmestre)
ICQ : 49017339