| Rang | Nom | PJ | Vict | Déf | Nulle | BL | Ba | Moy |
| 1 | Yohan Dufour | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| 2 | Pierre - Marc Tremblay (R) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.00 |
| 3 | Jasmin Dufour | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.50 |
| 4 | Nicholas Savard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.50 |
| 5 | Martin Tremblay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5.50 |
| 6 | Yves Perron | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8.67 |
Eric Gagné (Webmestre)
ICQ : 49017339