| Notes | Joueur | PJ | B | P | Pts | PIM | B AN | P AN | Pts AN | B DN | P DN | Pts DN | BG | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Michel Lavoie | 9 | 20 | 7 | 27 | 0,00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rec | Olivier Gilbert | 9 | 12 | 12 | 24 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rec | Stéphane Julien | 12 | 19 | 4 | 23 | 8,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sébastien Girard | 13 | 9 | 11 | 20 | 4,00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Steeve Dufour | 11 | 6 | 10 | 16 | 22,00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | 8 | 7 | 7 | 14 | 12,00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Lavoie | 4 | 6 | 7 | 13 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rec | Germain Perron | 5 | 4 | 7 | 11 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | Martin Hachey | 2 | 2 | 4 | 6 | 4,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pierre-Luc Marquis | 3 | 2 | 4 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Cendrix Bouchard | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G | Nicholas Savard | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G - R | Luc Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Eric Marquis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Eric Gagné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens du THUNDER
| Notes | Gardien | Min Jouées | BA | Moy | Nb Tir | Efficacité | V | D | N | DF | Blanch | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Nicholas Savard | 540,00 | 74 | 6,17 | 462 | 0,840 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Parties du THUNDER
| Date / Heure | Adversaire | BP | BC | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier 2001 / 18:00 | Typhon | 1 | 8 | Défaite de 17 à 7 |
| 21 janvier 2001 / 20:30 | Tornade | 9 | 7 | Victoire de 17 à 10 |
| 28 janvier 2001 / 18:00 | Cyclone | 3 | 0 | Victoire de 16 à 10 |
| 4 février 2001 / 19:15 | Storm | 9 | 8 | Victoire de 16 à 11 |
| 11 février 2001 / 19:15 | Blizzard | 7 | 3 | Victoire de 16 à 11 |
| 18 février 2001 / 20:30 | Typhon | 6 | 7 | Victoire de 14 à 13 (Fusillade) |
| 25 février 2001 / 18:00 | Tornade | - | - | Annulé (Tournoi) |
| 4 mars 2001 / 20:30 | Cyclone | 2 | 5 | Défaite de 16 à 11 |
| 8 mars 2001 / 19:30 | Blizzard | 6 | 6 | Victoire de 18 à 9 (Forfait) |
| 11 mars 2001 / 19:15 | Storm | 11 | 14 | Victoire de 18 à 9 (Forfait) |
| 18 mars 2001 / 18:00 | Blizzard | 14 | 4 | Victoire de 15 à 10 |
| 22 mars 2001 / 20:45 | Tornade | 6 | 10 | Défaite de 16 à 10 |
| 25 mars 2001 / 18:00 | Typhon | 4 | 2 | Victoire de 17 à 10 |
| 1 avril 2001 / 19:15 | Storm | 3 | 0 | Victoire de 18 à 9 (Forfait) |
Eric Gagné (Webmaster)
ICQ : 49017339